Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu TALK.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego talk.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu talk.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu talk.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki zespołowe

Liga 1 TALK 2018 2019 ZASADNICZA

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Nazwa zespołu m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 REMEDY 15 96,87 201 32,8 56,8 56,49 7,33 24,47 31,06 9,27 14,33 65,02 40,13 81,27 48,74 135,2
2 MTL Dom Stali Nierdzewnej 15 84,6 202 28 51,73 53,34 5,87 20,93 27,29 11 19,93 56,17 33,87 72,67 46,15 110,4
3 JAWOR 15 97,4 201 27 41,2 64,69 10,8 30,93 35,15 11,2 18,07 61,63 37,8 72,13 51,58 130,7
4 TS OPATRUNKI 15 79,07 203 24,07 43,47 55,11 7,47 26,4 28,87 8,53 15,73 53,17 31,53 69,87 45,2 100,9
5 Team Inowrocław 15 77 202 23,67 50,33 46,45 7,13 24,6 27,29 8,27 16,87 50,05 30,8 74,93 40,72 87,67
6 KALA IZOLACJE 15 77,13 201 23,4 46,93 49,69 7,47 23,2 32,09 7,93 15,07 52,08 30,87 70,13 43,97 88,13
7 Bardzo Nam Przykro 14 62 201,1 22,5 53,5 41,88 3,29 10,64 31,51 7,14 15,14 46,65 25,79 64,14 40,08 73,43
8 SMAKOSZE 15 63,27 200 21 46,53 44,8 5,07 19,8 26,44 6,07 12,2 49,01 26,07 66,33 39,54 69,73
9 KREDENS 15 64,8 199,9 20,87 44,27 47,33 4,87 22,6 20,68 8,47 15,67 56,28 25,73 66,87 38,32 65,87
10 BITBASKET 15 56,53 200 19,33 49,27 39,25 4,13 17 24,29 5,47 13,4 43,6 23,47 66,27 35,61 55
11 SZKOŁA JĘZYKA ANG. JAR 15 56,73 200 19,07 45,6 41,64 4,2 19,6 21,96 6 12 51,32 23,27 65,2 35,79 52,13
12 GPS 15 51,8 200 18,2 49,8 36,51 3,33 12,07 25,8 5,27 12,67 38,93 21,53 61,87 34,85 45,2
13 BELLA LINE Wellness Centrum 15 66,53 200 18,07 43,8 40,88 7,53 23,07 33,66 7,8 15,07 50,15 25,6 66,87 38,16 76,73
14 PRINT BASKET TEAM 14 58,36 200 16,93 43,07 39,47 5,5 26,64 20,99 8 14 58,81 22,43 69,71 32,32 51,36
15 Kibice Sukcesu 15 61,53 201 13,87 34,6 40,08 8,6 26,6 31,52 8 15,8 51,45 22,47 61,2 36,65 61,07
16 Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Toruń 13 41,54 200 13,62 44,23 30,39 2,85 15,85 17,23 5,77 14,38 37,08 16,46 60,08 27,24 22
Reklama: