Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu TALK.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego talk.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu talk.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu talk.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki zespołowe

Liga 1 TALK 2016/2017 RUNDA ZASADNICZA

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Nazwa zespołu m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 JAWOR 14 78,93 202,1 23 38,5 58,87 7,79 22,36 34,69 9,57 15,5 63,5 30,79 60,86 50,21 108,1
2 Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Toruń 14 44,71 200 11,79 30,5 37,98 5,57 20,43 27,92 4,43 9,43 44,64 17,36 50,93 33,81 41,71
3 PRINT BASKET TEAM 13 46,62 200 12,85 35,08 36,65 5,38 21 25,64 4,77 9,46 51,02 18,23 56,08 32,55 44,38
4 PBDI SA 14 67,64 200 22,36 41,57 53,89 5,14 14,5 35,74 7,5 12,5 60,68 27,5 56,07 49,12 90,79
5 SMAKOSZE 14 50,57 200 15,93 34,71 45,72 5,07 18,86 26,45 3,5 7,29 52,99 21 53,57 39,27 58,71
6 KALA IZOLACJE 14 53 202,1 14,93 35,93 41,53 4,79 18,79 25,04 8,79 14,57 60,37 19,71 54,71 35,98 58,86
7 KREDENS 14 48,21 200 14,36 33,71 43,64 4,43 18,14 25,17 6,21 12 53,92 18,79 51,86 37,44 52,29
8 SZKOŁA JĘZYKA ANG. JAR 14 40,93 200 11,64 34,29 34,06 4,43 19,43 22,8 4,36 7,5 58,75 16,07 53,71 29,87 26,43
9 MTL Dom Stali Nierdzewnej 14 53,36 200 16,79 40 41,82 4,14 16,57 25,39 7,36 12,36 59,48 20,93 56,57 36,86 67
10 BLACK HORSE 14 63,93 200 22,21 44,29 49,17 3,79 13,64 28,89 8,14 17,86 47,4 26 57,93 44,49 81,57
11 REMEDY 14 64 200 23,64 42,64 54,2 3,5 15,36 23,11 6,21 10,64 58,82 27,14 58 46,15 84
12 HUNTERS 14 38,36 200 12,36 36,07 33,61 2,86 14,79 18,64 5,07 10,36 56,74 15,21 50,86 29,77 34,86
13 GPS 13 53,69 200 19 40,46 46,41 2,85 13,46 20,99 7,15 11,62 55,84 21,85 53,92 40,32 59,62
14 Bardzo Nam Przykro 14 49,21 200 17 37,71 44,8 2,5 11,43 22,42 7,71 13,5 58,81 19,5 49,14 39,3 54,21
15 BELLA LINE Wellness Centrum 14 47,21 200 17,29 38,07 45,15 2,36 11,43 22,91 5,57 10,79 53,52 19,64 49,5 39,88 57,21
Reklama: