Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu TALK.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego talk.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu talk.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu talk.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Liga 1 TALK 2018 2019 ZASADNICZA

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Wojciech Pagacz 1 19 40 8 13 61,54 0 0 0 3 6 50 8 13 61,54 27
2 Tomasz Wrzesiński 13 19,08 25,46 8,46 12,85 65,87 0,15 0,77 20 1,69 2,54 66,67 8,62 13,62 63,28 25,92
3 Tomasz Beciński 7 21,43 29 8,57 15,14 56,6 0,86 3,43 25 1,71 3,14 54,55 9,43 18,57 50,77 25,14
4 Marek Motyka 12 17,08 23,92 5,67 8,08 70,1 0,83 2,33 35,71 3,25 4,25 76,47 6,5 10,42 62,4 24,58
5 Krzysztof Wawrzonkowski 15 14,47 23,8 6,47 10,53 61,39 0,13 0,6 22,22 1,13 1,6 70,83 6,6 11,13 59,28 24,2
6 Jakub Fajak 15 11,2 29,07 4,4 5,6 78,57 0,2 0,87 23,08 1,8 3 60 4,6 6,47 71,13 22,87
7 Grzegorz Gajewski 13 13,31 36,38 5,08 11,54 44 0,31 1,31 23,53 2,23 4,77 46,77 5,38 12,85 41,92 22,69
8 Michał Drygalski 15 15 29,8 4,87 7,87 61,86 0,93 2,8 33,33 2,47 3,4 72,55 5,8 10,67 54,38 22,53
9 Filip Romanowski 12 16,92 34,75 5,25 11,83 44,37 1,08 4,25 25,49 3,17 5,58 56,72 6,33 16,08 39,38 22,25
10 Piotr Grzechulski 14 15,36 25,57 2,93 3,93 74,55 2,86 6,29 45,45 0,93 1,5 61,9 5,79 10,21 56,64 20,29
11 Bartosz Babicz 11 17,64 30 6,82 10,45 65,22 0,64 3 21,21 2,09 3,45 60,53 7,45 13,45 55,41 20
12 Paweł Drygalski 15 12,6 30,13 3,87 6,93 55,77 1,33 5 26,67 0,87 1,53 56,52 5,2 11,93 43,58 19,73
13 Marcin Sikora 13 21,31 32,54 7,54 14,69 51,31 1,46 5 29,23 1,85 4,38 42,11 9 19,69 45,7 19,38
14 Tomasz Lipiński 12 18,92 26,75 4 7,17 55,81 2,75 7,83 35,11 2,67 3,25 82,05 6,75 15 45 19,25
15 Rafał Stolarek 11 17,91 28,09 5,45 9,55 57,14 1,82 5,27 34,48 1,55 2,55 60,71 7,27 14,82 49,08 18,36
16 Łukasz Ziółkowski 13 10,77 35,15 4,31 8,23 52,34 0 0,23 0 2,15 4 53,85 4,31 8,46 50,91 18,31
17 Tomasz Maj 15 9,13 29,93 4 7,87 50,85 0,07 0,47 14,29 0,93 1,73 53,85 4,07 8,33 48,8 17,8
18 Damian Szałkiewicz 14 22,43 30,64 4,5 8,14 55,26 3,86 9,07 42,52 1,86 2,43 76,47 8,36 17,21 48,55 17,79
19 Emilian Tomczak 15 14,93 31,93 5,53 10,67 51,88 0,47 1,27 36,84 2,47 4,4 56,06 6 11,93 50,28 17,53
20 Przemysław Kamiński 9 12,78 31,89 5,22 11,89 43,93 0,33 1 33,33 1,33 3,56 37,5 5,56 12,89 43,1 17,44
21 Piotr Fater 8 12 32,63 5 8,88 56,34 0 0,13 0 2 4,75 42,11 5 9 55,56 17,25
22 Wojciech Gorczyca 9 14,89 22,78 4,44 7,22 61,54 1,44 4 36,11 1,67 3 55,56 5,89 11,22 52,48 17,11
23 Mikołaj Mróz 14 5,71 26,86 2 3,57 56 0,43 2,79 15,38 0,43 0,93 46,15 2,43 6,36 38,2 17
24 Filip Krokos 11 10,27 34,18 4,09 6,82 60 0,55 2,73 20 0,45 1,55 29,41 4,64 9,55 48,57 16,91
25 Wojciech Bernasiak 13 17,69 28,69 4,62 7,38 62,5 2,54 7,62 33,33 0,85 1,54 55 7,15 15 47,69 16,69
26 Karol Tomczyk 13 16,38 26,92 4,54 8,62 52,68 1,69 4,92 34,38 2,23 2,92 76,32 6,23 13,54 46,02 16,23
27 Szymon Gałecki 14 11,93 24,86 4,93 8,07 61,06 0,21 0,79 27,27 1,43 2,79 51,28 5,14 8,86 58,06 16,21
28 Karol Pydyn 13 12,85 23 5,77 9 64,1 0 0,15 0 1,31 4 32,69 5,77 9,15 63,03 16,15
29 Adam Stoliński 9 11,78 28,89 2 5,89 33,96 1,78 5,67 31,37 2,44 2,89 84,62 3,78 11,56 32,69 15,67
30 Paweł Barański 15 11,8 24,87 5,33 9,07 58,82 0 0,07 0 1,13 2,47 45,95 5,33 9,13 58,39 15,33
31 Michał Gac 12 12,42 25,5 2,33 4,25 54,9 2,5 6,58 37,97 0,25 0,83 30 4,83 10,83 44,62 15,08
32 Przemysław Meszyński 10 10,1 26,5 3,6 4,3 83,72 0,2 0,9 22,22 2,3 3,3 69,7 3,8 5,2 73,08 15
33 Bartłomiej Hałas 7 16 30,86 5,29 10 52,86 1 3,29 30,43 2,43 3,43 70,83 6,29 13,29 47,31 14,86
34 Darek Holc 11 7,91 27,73 3,36 8,09 41,57 0,18 0,64 28,57 0,64 2,27 28 3,55 8,73 40,63 14,82
35 Adrian Dominiak 14 12,93 25,86 2,71 6,07 44,71 1,64 4,64 35,38 2,57 3,07 83,72 4,36 10,71 40,67 14,43
36 Piotr Gajewski 12 13,25 30,33 6,08 13,25 45,91 0 0 0 1,08 2,67 40,63 6,08 13,25 45,91 14,08
37 Igor Kamiński 15 9,87 30,93 3,73 7,33 50,91 0,6 2,27 26,47 0,6 2,6 23,08 4,33 9,6 45,14 13,73
38 Maciej Krzywdziński 14 10,86 24,57 4,64 9,07 51,18 0 0,07 0 1,57 4,57 34,38 4,64 9,14 50,78 13,71
39 Przemysław Gawłowski 13 7,46 28,46 3,38 6,69 50,57 0 0,15 0 0,69 2,15 32,14 3,38 6,85 49,44 13,54
40 Krzysztof Winiecki 12 16,83 32 6,75 14,08 47,93 0,08 1,25 6,67 3,08 5,5 56,06 6,83 15,33 44,57 13,42
41 Paweł Orman 10 9,5 25,1 3,4 6,4 53,13 0,1 2,4 4,17 2,4 3,6 66,67 3,5 8,8 39,77 13,3
42 Piotr Woźniak 12 9,25 31,17 1,42 4,67 30,36 2 6 33,33 0,42 1,67 25 3,42 10,67 32,03 13,17
43 Szymon Deręgowski 14 12,93 25,29 1,71 3,14 54,55 2,93 7,5 39,05 0,71 0,93 76,92 4,64 10,64 43,62 13
44 Daniel Głowacki 1 13 28 6 12 50 0 1 0 1 3 33,33 6 13 46,15 13
45 Łukasz Kuśmirek 6 5,83 29,67 1,5 3,67 40,91 0,17 0,33 50 2,33 4,17 56 1,67 4 41,67 12,83
46 Michał Nieroda 8 6,75 24,13 1,75 5,5 31,82 0,88 3,13 28 0,63 1,38 45,45 2,63 8,63 30,43 12,75
47 Tomasz Tracz 14 2,36 24 0,93 2,29 40,63 0 0,21 0 0,5 1,5 33,33 0,93 2,5 37,14 12,71
48 Paweł Tołodziecki 3 6,33 24,33 2 6,33 31,58 0,33 0,67 50 1,33 1,67 80 2,33 7 33,33 12,67
49 Michał Marciniak 14 15,71 30,64 6,21 11,14 55,77 0,29 1,79 16 2,43 4,64 52,31 6,5 12,93 50,28 12,64
50 Przemysław Kuźmiński 12 4,92 24,25 1,25 2,42 51,72 0,67 2,08 32 0,42 0,75 55,56 1,92 4,5 42,59 12,42
51 Grzegorz Jezior 10 4,7 28,2 2 6,3 31,75 0 0,5 0 0,7 1,5 46,67 2 6,8 29,41 12,3
52 Grzegorz Tracz 12 5,08 25 2,17 5 43,33 0,08 0,17 50 0,5 0,67 75 2,25 5,17 43,55 12,25
53 Łukasz Marciniec 13 7,31 22,31 2,23 4,23 52,73 0,62 1,85 33,33 1 2 50 2,85 6,08 46,84 12,15
54 Damian Mielczarek 3 14 34,33 4,67 9,33 50 0,67 4,33 15,38 2,67 4,33 61,54 5,33 13,67 39,02 12
55 Michał Kłopotek 14 12,5 22,93 5,21 12,57 41,48 0,07 0,21 33,33 1,86 4,29 43,33 5,29 12,79 41,34 11,79
56 Aleksander Piątkowski 13 10,23 27 4,69 10 46,92 0 0,08 0 0,85 1,92 44 4,69 10,08 46,56 11,62
57 Cezary Kućmierz 12 8,5 28,08 3,42 9,25 36,94 0 0,08 0 1,67 2,08 80 3,42 9,33 36,61 11,5
58 Łukasz Skowroński 15 8,4 27,73 3,67 7,07 51,89 0,07 0,8 8,33 0,87 1,47 59,09 3,73 7,87 47,46 11,47
59 Jacek Kuflewicz 12 13,83 27,42 1,92 3,42 56,1 3,08 8,08 38,14 0,75 1,58 47,37 5 11,5 43,48 11,33
60 Jakub Bartoszewicz 14 15,29 28,5 4,43 8,57 51,67 1,79 5,79 30,86 1,07 1,71 62,5 6,21 14,36 43,28 11,29
61 Krzysztof Bochat 4 8,25 24,75 1,75 5,5 31,82 1,25 2,25 55,56 1 1 100 3 7,75 38,71 11
62 Łukasz Czapiewski 14 10,36 26,79 1,36 3,07 44,19 2 5,07 39,44 1,64 3,21 51,11 3,36 8,14 41,23 11
63 Tomasz Nowak 7 12,29 29,43 3,14 6,71 46,81 1,14 4,43 25,81 2,57 4 64,29 4,29 11,14 38,46 11
64 Marek Adamski 10 7,9 30,2 3,6 7,6 47,37 0 0,1 0 0,7 1,7 41,18 3,6 7,7 46,75 10,8
65 Jędrzej Grzywna 6 16,5 31,5 4,83 8,83 54,72 1,5 5,17 29,03 2,33 3,83 60,87 6,33 14 45,24 10,67
66 Tomasz Tlałka 9 7,22 18,67 1,33 2,44 54,55 1,11 3,33 33,33 1,22 1,56 78,57 2,44 5,78 42,31 10,67
67 Bartosz Sztejka 14 16 30,86 4,21 10,79 39,07 1,57 7,07 22,22 2,86 4,64 61,54 5,79 17,86 32,4 10,5
68 Łukasz Żytko 5 14,2 33,8 2 5,2 38,46 2,4 8,4 28,57 3 4,8 62,5 4,4 13,6 32,35 10,2
69 Norbert Stawecki 14 7,07 22,57 2,79 7,5 37,14 0,29 2,21 12,9 0,64 1,36 47,37 3,07 9,71 31,62 10,14
70 Paweł Drozdowski 1 2 24 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 4 25 10
71 Przemysław Sieczka 14 8,64 24,79 2,86 6,21 45,98 0,86 3,93 21,82 0,36 0,86 41,67 3,71 10,14 36,62 10
72 Daniel Jasnowski 14 6 21,71 2,36 3,71 63,46 0,36 1,93 18,52 0,21 0,5 42,86 2,71 5,64 48,1 9,93
73 Mateusz Marchlewski 7 7,43 19,86 2,86 4,43 64,52 0,43 1 42,86 0,43 0,86 50 3,29 5,43 60,53 9,86
74 Michał Nowek 12 4,42 27,5 1,67 4,08 40,82 0 0 0 1,08 1,83 59,09 1,67 4,08 40,82 9,83
75 Tomasz Wilk 10 11,5 27,7 1,6 4,4 36,36 2,4 5,7 42,11 1,1 2,4 45,83 4 10,1 39,6 9,8
76 Piotr Kwiatkowski 13 8,92 20,54 1,69 3,69 45,83 1,46 4 36,54 1,15 2 57,69 3,15 7,69 41 9,77
77 Tomasz Stankiewicz 4 13,25 23,5 4,75 8 59,38 0,75 3 25 1,5 4 37,5 5,5 11 50 9,75
78 Rafał Kryza 13 11,54 26,15 2,62 5,15 50,75 1,62 5,15 31,34 1,46 3,15 46,34 4,23 10,31 41,04 9,62
79 Daniel Matyla 13 8,08 22,23 1,46 2,46 59,38 1,69 4,54 37,29 0,08 0,23 33,33 3,15 7 45,05 9,38
80 Przemysław Benedykciński 14 8,57 26,79 3,57 6,43 55,56 0 0,14 0 1,43 2,43 58,82 3,57 6,57 54,35 9,36
81 Patryk Wachowski 13 9,08 31,62 3,54 8,62 41,07 0,15 0,69 22,22 1,54 4 38,46 3,69 9,31 39,67 9,31
82 Patryk Głowacki 10 7,9 23 1,5 4 37,5 1,2 4,8 25 1,3 1,6 81,25 2,7 8,8 30,68 9,1
83 Mateusz Karczewski 13 8,92 21,85 3,08 4,38 70,18 0,77 3,15 24,39 0,46 1,54 30 3,85 7,54 51,02 9,08
84 Tomasz Wichrowski 12 8,25 24,83 3,75 7,58 49,45 0 0,08 0 0,75 1,83 40,91 3,75 7,67 48,91 8,92
85 Marcin Buszewski 10 6,4 22,4 1,8 2,5 72 0,4 1,5 26,67 1,6 2,4 66,67 2,2 4 55 8,8
86 Bartosz Cackowski 6 8 30,67 3,67 10,33 35,48 0 0 0 0,67 1,33 50 3,67 10,33 35,48 8,5
87 Jakub Tworkiewicz 6 8,33 24 1,33 3,33 40 1,67 3,83 43,48 0,67 0,83 80 3 7,17 41,86 8,5
88 Radosław Kałczyński 15 11,13 25,4 1,6 2,93 54,55 2,47 7,73 31,9 0,53 1,2 44,44 4,07 10,67 38,13 8,47
89 Paweł Grzechulski 14 8,79 26,57 0,71 1,79 40 2,29 7 32,65 0,5 0,71 70 3 8,79 34,15 8,43
90 Maciej Baranowski 13 6,08 26,31 1,15 3,23 35,71 1 4,23 23,64 0,77 1,62 47,62 2,15 7,46 28,87 8,31
91 Kamil Michalski 4 8,75 19 0,75 2,25 33,33 2,5 6 41,67 0,5 0,75 66,67 3,25 8,25 39,39 8,25
92 Robert Ostaszyk 13 15,54 37,46 3,62 10,54 34,31 2 10,54 18,98 2,31 4,15 55,56 5,62 21,08 26,64 8,15
93 Maciej Różalski 13 4,46 23,54 1,85 4,54 40,68 0,23 0,31 75 0,08 0,23 33,33 2,08 4,85 42,86 8,08
94 Mateusz Szeląg 5 6,8 20,8 3 6 50 0,2 1 20 0,2 1 20 3,2 7 45,71 8
95 Paweł Walentowicz 11 12,18 34,45 3,09 9 34,34 1,64 4,91 33,33 1,09 1,91 57,14 4,73 13,91 33,99 8
96 Dawid Nikleniewicz 5 18,8 32,6 6,6 13,2 50 1 8,2 12,2 2,6 4,2 61,9 7,6 21,4 35,51 7,8
97 Michał Pośpiech 14 7,5 25,93 2,21 5,79 38,27 0,43 1,79 24 1,79 3,64 49,02 2,64 7,57 34,91 7,79
98 Kwiatkowski Dariusz 14 5,5 23,29 2,43 7,14 34 0 0,07 0 0,64 0,93 69,23 2,43 7,21 33,66 7,71
99 Rafał Myśliński 12 9 25,17 3 7,17 41,86 0,83 2,33 35,71 0,5 1 50 3,83 9,5 40,35 7,67
100 Piotr Lipowski 8 6,13 18,38 1,75 2,88 60,87 0,63 1,88 33,33 0,75 1,25 60 2,38 4,75 50 7,63
101 Jakub Kapelski 2 5 21,5 1 4,5 22,22 1 2 50 0 0 0 2 6,5 30,77 7,5
102 Maciej Kowalczyk 14 9,5 25,64 1,93 5,21 36,99 1,57 3,93 40 0,93 1,5 61,9 3,5 9,14 38,28 7,21
103 Tomasz Kornand 12 5,25 26,33 0 0,5 0 1,75 5,58 31,34 0 0 0 1,75 6,08 28,77 7,08
104 Waldemar Przybysz 15 6,93 25,13 2,47 7,93 31,09 0 0,13 0 2 3,4 58,82 2,47 8,07 30,58 7,07
105 Marcin Campos 7 10,71 26,57 3,14 7,29 43,14 1,43 4,43 32,26 0,14 0,86 16,67 4,57 11,71 39,02 7
106 Paweł Dowbor 15 6,2 21,53 1,8 3,53 50,94 0,73 3 24,44 0,4 0,87 46,15 2,53 6,53 38,78 7
107 Łukasz Małecki 3 10,67 28 3,33 5 66,67 1 5 20 1 2,67 37,5 4,33 10 43,33 7
108 Szymon Gołaszewski 14 2,86 26,14 1,07 2,43 44,12 0,14 1 14,29 0,29 1,36 21,05 1,21 3,43 35,42 6,93
109 Mariusz Śliwiński 13 8,46 26,08 1,54 4,08 37,74 1,54 5,62 27,4 0,77 1,15 66,67 3,08 9,69 31,75 6,92
110 Arkadiusz Kolwaga 13 5,77 22,46 2,85 7,69 37 0 0,31 0 0,08 1 7,69 2,85 8 35,58 6,85
111 Wiktor Szewczak 13 7,54 27 3 8,85 33,91 0,23 0,77 30 0,85 2,08 40,74 3,23 9,62 33,6 6,85
112 Patryk Mierzejewski 14 4,5 27,21 1,21 3,71 32,69 0,43 1,93 22,22 0,79 1,5 52,38 1,64 5,64 29,11 6,64
113 Adrian Kotarski 8 5,13 18,63 1,38 2,75 50 0,13 0,5 25 2 4 50 1,5 3,25 46,15 6,5
114 Tomasz Fajak 15 11,8 27,93 2,6 6,47 40,21 1,93 7 27,62 0,8 1,47 54,55 4,53 13,47 33,66 6
115 Michał Kępiński 9 4 18,11 1,67 3,44 48,39 0,22 1,89 11,76 0 0 0 1,89 5,33 35,42 6
116 Tomasz Fajfer 13 4,54 19,77 1 2,46 40,63 0,85 3,08 27,5 0 0 0 1,85 5,54 33,33 5,92
117 Tomasz Sadowski 12 4,58 15,42 1,5 2,92 51,43 0,33 2,5 13,33 0,58 0,83 70 1,83 5,42 33,85 5,92
118 Szymon Skrzyniecki 13 5,69 26,77 2,23 4,15 53,7 0,23 1 23,08 0,54 1,08 50 2,46 5,15 47,76 5,69
119 Paweł Popowski 11 6,09 18 2,55 4,45 57,14 0,27 2,45 11,11 0,18 0,55 33,33 2,82 6,91 40,79 5,64
120 Jacek Przystalski 6 2,83 24,83 1,17 4,67 25 0 0,5 0 0,5 1,83 27,27 1,17 5,17 22,58 5,5
121 Paweł Staniszewski 15 4,8 29,13 1,73 5,4 32,1 0,27 1,2 22,22 0,4 1,13 35,29 2 6,6 30,3 5,47
122 Mateusz Krysztoforski 11 2,73 29 0,64 3 21,21 0,45 2,27 20 0,09 0,73 12,5 1,09 5,27 20,69 5,27
123 Łukasz Frąckiewicz 4 5 22,25 2,5 5,75 43,48 0 0,5 0 0 0 0 2,5 6,25 40 5,25
124 Wacław Kosewski 14 4,07 20,93 1,79 3,64 49,02 0,07 0,5 14,29 0,29 0,5 57,14 1,86 4,14 44,83 5,21
125 Miłosz Drygalski 8 6,75 20,88 3 6,63 45,28 0 1 0 0,75 2,25 33,33 3 7,63 39,34 5
126 Rafał Dryla 2 2 17 1 3,5 28,57 0 0,5 0 0 0 0 1 4 25 5
127 Mateusz Małaczewski 4 7,75 25,5 1,25 3,25 38,46 1,75 6,75 25,93 0 0 0 3 10 30 5
128 Sylwester Rozmiarek 11 5,55 21,27 0,27 1,27 21,43 1,64 4,09 40 0,09 0,27 33,33 1,91 5,36 35,59 5
129 Adam Kujawa 13 10,08 24,85 1,85 5,15 35,82 1,92 5,92 32,47 0,62 0,92 66,67 3,77 11,08 34,03 4,77
130 Jakub Broczek 15 3 18,4 1,2 4,2 28,57 0,07 1 6,67 0,4 0,73 54,55 1,27 5,2 24,36 4,73
131 Damian Łykowski 11 2,55 21 1 3,82 26,19 0 0,55 0 0,55 1,55 35,29 1 4,36 22,92 4,73
132 Szymon Kapeja 10 5,7 22,9 0,8 3,1 25,81 1,2 3,8 31,58 0,5 1,1 45,45 2 6,9 28,99 4,7
133 Mateusz Świtalski 12 4,5 18,83 1,08 2,33 46,43 0,67 3,42 19,51 0,33 0,67 50 1,75 5,75 30,43 4,67
134 Tomasz Szymkiewicz 11 4,73 20,55 2,09 5,55 37,7 0 0 0 0,55 0,73 75 2,09 5,55 37,7 4,55
135 Mikołaj Rękas 4 5,25 25,25 2,5 6 41,67 0 0 0 0,25 0,75 33,33 2,5 6 41,67 4,5
136 Maciej Tucholski 13 4,15 17,08 1,54 4,31 35,71 0,31 1,31 23,53 0,15 0,38 40 1,85 5,62 32,88 4,46
137 Michał Adamowicz 11 2,55 17,82 0,36 1,27 28,57 0,55 1,36 40 0,18 0,18 100 0,91 2,64 34,48 4,45
138 Wojciech Lewandowski 11 4,09 16,73 0,82 2,36 34,62 0,73 3 24,24 0,27 0,64 42,86 1,55 5,36 28,81 4,36
139 Jeremiasz Wierzbowski 14 6,79 22,93 1,21 3,07 39,53 1,36 5,14 26,39 0,29 0,79 36,36 2,57 8,21 31,3 4,29
140 Marek Olszewski 15 5,2 20,27 0,87 2 43,33 1,13 3,73 30,36 0,07 0,13 50 2 5,73 34,88 4,13
141 Przemysław Chojnacki 10 6,6 28,4 3,1 8,7 35,63 0 1 0 0,4 3,2 12,5 3,1 9,7 31,96 4,1
142 Michał Gryń 14 5,43 24,57 2,29 5,43 42,11 0,21 0,86 25 0,21 0,5 42,86 2,5 6,29 39,77 4
143 Marcin Nawrocki 12 3,67 20,75 1,58 3,83 41,3 0 0,08 0 0,5 1,17 42,86 1,58 3,92 40,43 4
144 Mariusz Bocianowski 13 3,15 9,23 1,38 2,54 54,55 0,08 0,31 25 0,15 0,38 40 1,46 2,85 51,35 3,69
145 Jarosław Wachowski 13 2,92 18,69 0,31 1,54 20 0,77 1,92 40 0 0 0 1,08 3,46 31,11 3,69
146 Arkadiusz Dróżdż 3 4 16,33 1 2,33 42,86 0,33 1,67 20 1 1,33 75 1,33 4 33,33 3,67
147 Błażej Kacprzak 6 5,5 18,17 0,83 2,33 35,71 1 4 25 0,83 1,5 55,56 1,83 6,33 28,95 3,5
148 Bartosz Terski 13 1,69 22,08 0,38 0,77 50 0,23 1,46 15,79 0,23 0,38 60 0,62 2,23 27,59 3,46
149 Jakub Kosobucki 8 7,75 30,5 1,88 6,63 28,3 0,88 5,38 16,28 1,38 2,75 50 2,75 12 22,92 3,13
150 Paweł Maćkowiak 15 3,4 17,2 0,6 2,07 29,03 0,6 1,93 31,03 0,4 0,8 50 1,2 4 30 3
151 Damian Strauchman 8 6 27,5 1,63 5,13 31,71 0,38 2,88 13,04 1,63 3,63 44,83 2 8 25 3
152 Andrzej Tłumak 1 3 22 0 0 0 1 3 33,33 0 0 0 1 3 33,33 3
153 Wojciech Gawroński 13 6,85 21,54 2,77 7,69 36 0,23 2,23 10,34 0,62 1,08 57,14 3 9,92 30,23 2,85
154 Bartosz Fladrowski 7 3,43 13,71 0,57 0,86 66,67 0,57 2,71 21,05 0,57 0,71 80 1,14 3,57 32 2,71
155 Łukasz Melkowski 12 4,08 17,08 2 5,92 33,8 0 0,17 0 0,08 0,33 25 2 6,08 32,88 2,67
156 Waldemar Wernik 8 1,13 14,25 0,25 0,63 40 0,13 1 12,5 0,25 0,5 50 0,38 1,63 23,08 2,38
157 Jan Konikiewicz 11 2,45 16,82 0,82 2,09 39,13 0,27 1,64 16,67 0 0,18 0 1,09 3,73 29,27 2,36
158 Michał Rakowski 3 6,67 18,67 2,33 5,67 41,18 0 2,67 0 2 2,67 75 2,33 8,33 28 2,33
159 Dominik Winiecki 10 8,7 28,9 1,6 5,7 28,07 1,4 6,6 21,21 1,3 3 43,33 3 12,3 24,39 2,3
160 Arkadiusz Białuski 9 3,33 21 1,67 5,67 29,41 0 0,89 0 0 0 0 1,67 6,56 25,42 1,78
161 Paweł Sass 4 1 14,75 0,5 1,25 40 0 1,5 0 0 0 0 0,5 2,75 18,18 1,75
162 Rafał Czerwiński 9 2,56 17,44 1,11 3,22 34,48 0,11 0,78 14,29 0 0,44 0 1,22 4 30,56 1,67
163 Andrzej Kloc 9 0,78 18,89 0,33 1,11 30 0 0,11 0 0,11 0,44 25 0,33 1,22 27,27 1,67
164 Paweł Pietruszewski 5 0,8 22 0,4 2,4 16,67 0 1 0 0 0 0 0,4 3,4 11,76 1,6
165 Kamil Trendewicz 8 1,75 16,38 0,5 1,5 33,33 0,25 0,5 50 0 0,25 0 0,75 2 37,5 1,38
166 Mateusz Brzeziński 1 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1
167 Andrzej Kiziuk 8 4,63 17,13 1,38 3,63 37,93 0,5 3,25 15,38 0,38 1,38 27,27 1,88 6,88 27,27 1
168 Mateusz Kobielski 2 5 23,5 2,5 6,5 38,46 0 1 0 0 0,5 0 2,5 7,5 33,33 1
169 Maciej Kubicki 10 2,3 10,7 0,7 1,4 50 0,3 1,4 21,43 0 0 0 1 2,8 35,71 1
170 Grzegorz Rakowski 5 1,6 12,6 0,2 1,2 16,67 0,4 1,2 33,33 0 0,4 0 0,6 2,4 25 1
171 Łukasz Żurawski 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
172 Dariusz Łopatka 15 1,33 11,2 0,6 1,73 34,62 0 0,13 0 0,13 0,87 15,38 0,6 1,87 32,14 1
173 Karol Tura 11 5,09 29 1,82 6,73 27,03 0,27 2,64 10,34 0,64 2,64 24,14 2,09 9,36 22,33 0,82
174 Wojciech Pietrzak 14 4,29 27,71 1,29 5,07 25,35 0,43 5 8,57 0,43 0,71 60 1,71 10,07 17,02 0,57
175 Rafał Górniak 12 1,42 8,5 0,58 2,08 28 0 0 0 0,25 0,42 60 0,58 2,08 28 0,5
176 Jakub Ziemiński 14 3,5 19,5 0,71 2,64 27,03 0,64 3,29 19,57 0,14 0,29 50 1,36 5,93 22,89 0,29
177 Piotr Frydrych 11 7,82 34,91 0,82 5,27 15,52 1,55 6,09 25,37 1,55 3,73 41,46 2,36 11,36 20,8 0,09
178 Artur Bratkowski 8 2,5 17,25 0,88 4,63 18,92 0 0,13 0 0,75 1,75 42,86 0,88 4,75 18,42 -0,13
179 Paweł Grążawski 7 2,57 22,14 1,14 4,71 24,24 0 1 0 0,29 0,57 50 1,14 5,71 20 -0,43
180 Tomasz Kowalski 4 2,75 17,5 0 1,75 0 0,75 3,5 21,43 0,5 1 50 0,75 5,25 14,29 -0,5
181 Mirosław Szczepanik 8 2,5 14,63 1,25 4,75 26,32 0 1,25 0 0 1 0 1,25 6 20,83 -0,63
