Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu TALK.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego talk.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu talk.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu talk.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Liga 1 TALK 2017/2018 RUNDA ZASADNICZA

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Marcin Górny 8 10,75 20,75 4,38 6,63 66,04 0 0,13 0 2 2,5 80 4,38 6,75 64,81 14,25
2 Piotr Fater 7 14,57 34,14 6,29 9,86 63,77 0 0,29 0 2 6,71 29,79 6,29 10,14 61,97 15,14
3 Tomasz Wrzesiński 13 12,69 26,69 6,15 9,92 62,02 0 0,31 0 0,38 1,38 27,78 6,15 10,23 60,15 20,77
4 Przemysław Benedykciński 9 11,67 27,67 4,78 8,11 58,9 0 0 0 2,11 3,78 55,88 4,78 8,11 58,9 9,67
5 Marek Adamski 9 5,44 26,78 2,44 4,22 57,89 0 0 0 0,56 1,67 33,33 2,44 4,22 57,89 8,78
6 Przemysław Meszyński 10 9,3 25 3,3 5,6 58,93 0 0,2 0 2,7 4,3 62,79 3,3 5,8 56,9 12,6
7 Krzysztof Wawrzonkowski 11 16,27 26,55 6,45 11,09 58,2 0,91 2,27 40 0,64 2 31,82 7,36 13,36 55,1 22,91
8 Paweł Orman 11 15,36 29,27 5 7,73 64,71 0,91 3 30,3 2,64 4,36 60,42 5,91 10,73 55,08 17,73
9 Tomasz Beciński 9 21,22 29,11 7,89 14 56,35 1,11 2,78 40 2,11 4,11 51,35 9 16,78 53,64 25,44
10 Mateusz Marchlewski 7 5 18,86 2,14 3,43 62,5 0,14 0,86 16,67 0,29 1,14 25 2,29 4,29 53,33 7,43
11 Łukasz Marciniec 9 8,33 24,11 3,44 5,78 59,62 0,33 1,56 21,43 0,44 1,33 33,33 3,78 7,33 51,52 12,11
12 Wojciech Gorczyca 13 18,77 26,08 4,08 7,23 56,38 2,92 6,54 44,71 1,85 2,92 63,16 7 13,77 50,84 21,23
13 Marcin Buszewski 11 9,82 28,82 2,45 4,64 52,94 0,64 1,45 43,75 3 3,64 82,5 3,09 6,09 50,75 13,55
14 Łukasz Ziółkowski 11 8,45 31,36 3,55 7 50,65 0 0 0 1,36 2,91 46,88 3,55 7 50,65 12,55
15 Szymon Gałecki 9 11,78 23,33 4,44 8,78 50,63 0,33 0,67 50 1,89 3,11 60,71 4,78 9,44 50,59 13,56
16 Mariusz Bocianowski 11 3,09 11,18 1,27 2,36 53,85 0,18 0,55 33,33 0 0 0 1,45 2,91 50 2,55
17 Bartosz Cackowski 7 3,43 16 1,43 2,86 50 0 0 0 0,57 0,57 100 1,43 2,86 50 5
18 Patryk Kaniewski 1 2 24 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 3
19 Paweł Drozdowski 9 12,67 29,67 5,22 10,56 49,47 0,11 0,22 50 1,89 2,89 65,38 5,33 10,78 49,48 15,22
20 Filip Romanowski 13 21,92 37,62 6,62 11,54 57,33 1,62 5,15 31,34 3,85 6,77 56,82 8,23 16,69 49,31 30
21 Rafał Stolarek 13 18,46 28,54 5,69 9,92 57,36 1,69 5,08 33,33 2 2,77 72,22 7,38 15 49,23 19,62
22 Tomasz Tracz 12 4,33 28 1,75 3,17 55,26 0,08 0,58 14,29 0,58 1,83 31,82 1,83 3,75 48,89 13,58
23 Piotr Grzechulski 10 12,9 25,3 3,3 5,1 64,71 1,7 5,2 32,69 1,2 1,4 85,71 5 10,3 48,54 17,5
24 Patryk Wachowski 12 5,5 22,17 2,25 4,5 50 0 0,17 0 1 1,83 54,55 2,25 4,67 48,21 6
25 Michał Drygalski 12 10,58 28,17 3,58 6,92 51,81 0,67 1,92 34,78 1,42 1,83 77,27 4,25 8,83 48,11 15,83
26 Przemysław Kuźmiński 13 4,31 20,54 1,31 2,46 53,13 0,46 1,23 37,5 0,31 0,92 33,33 1,77 3,69 47,92 7,46
27 Konrad Kowalski 2 12,5 37,5 5,5 11 50 0 0,5 0 1,5 3 50 5,5 11,5 47,83 16,5
28 Miłosz Drygalski 8 10,13 24,75 4,13 8,75 47,14 0,38 0,75 50 0,75 1,88 40 4,5 9,5 47,37 11,5
29 Tomasz Lipiński 10 17,5 26,2 5,2 8,5 61,18 1,5 5,7 26,32 2,6 3,9 66,67 6,7 14,2 47,18 17,5
30 Adrian Dominiak 11 10,64 23,36 2,36 4,45 53,06 1,27 3,27 38,89 2,09 2,55 82,14 3,64 7,73 47,06 13,91
31 Wiktor Szewczak 11 5,82 27,45 2,55 5,36 47,46 0 0,09 0 0,73 1,73 42,11 2,55 5,45 46,67 6,09
32 Robert Szufliński 12 9,92 28,42 4,33 8,67 50 0,08 0,83 10 1 2,83 35,29 4,42 9,5 46,49 11,33
33 Wojciech Bernasiak 13 18 29,46 4 6,54 61,18 3 8,54 35,14 1 1,85 54,17 7 15,08 46,43 16,23
34 Djeniny Santos 11 13,91 24,36 5,09 9,09 56 0,64 3,27 19,44 1,82 3,09 58,82 5,73 12,36 46,32 17,55
35 Aleksander Piątkowski 12 13,5 31,67 6,17 13,17 46,84 0 0,25 0 1,17 1,92 60,87 6,17 13,42 45,96 15,5
36 Damian Szałkiewicz 11 19,36 30,73 4,82 7,73 62,35 2,91 9,18 31,68 1 1,82 55 7,73 16,91 45,7 15,45
37 Tomasz Tlałka 3 10,67 16,67 1 3 33,33 2,33 4,33 53,85 1,67 1,67 100 3,33 7,33 45,45 9
38 Radosław Kałczyński 12 15,75 26,92 2,25 4,25 52,94 3,5 8,42 41,58 0,75 1 75 5,75 12,67 45,39 16,33
39 Michał Gac 12 11,17 26,33 2,42 4,5 53,7 2 5,25 38,1 0,33 1,08 30,77 4,42 9,75 45,3 13,75
40 Jędrzej Grzywna 9 15,22 33,56 4,67 8,67 53,85 1,11 4,11 27,03 2,56 4,33 58,97 5,78 12,78 45,22 10,44
41 Marek Motyka 7 12,71 27,86 4 7,86 50,91 0,71 2,57 27,78 2,57 3,71 69,23 4,71 10,43 45,21 23,71
42 Michał Kitkiewicz 12 7,67 32,08 2,92 5,75 50,72 0,42 1,67 25 0,58 1,25 46,67 3,33 7,42 44,94 9,67
43 Jakub Fajak 13 4,92 28,62 1,46 3,15 46,34 0,15 0,46 33,33 1,54 2,92 52,63 1,62 3,62 44,68 13
44 Paweł Barański 12 9,5 25,83 4 9 44,44 0 0 0 1,5 3,83 39,13 4 9 44,44 13,25
45 Paweł Drygalski 13 10,69 28 2,38 4,62 51,67 1,85 5 36,92 0,38 0,77 50 4,23 9,62 44 18,77
46 Tomasz Stankiewicz 5 12,4 26 3,2 6,8 47,06 1,2 3,2 37,5 2,4 4 60 4,4 10 44 12,2
47 Arkadiusz Kolwaga 12 7,58 25,67 3,58 8,08 44,33 0 0,08 0 0,42 0,83 50 3,58 8,17 43,88 11,92
48 Grzegorz Jezior 10 6,5 23,3 2,6 5,7 45,61 0 0,3 0 1,3 2,3 56,52 2,6 6 43,33 8,3
49 Krystian Aranowski 9 5 17,56 2 4,67 42,86 0,11 0,22 50 0,67 1,11 60 2,11 4,89 43,18 7,56
50 Filip Krokos 10 16,7 31,2 4,6 9,2 50 1,7 5,4 31,48 2,4 4,3 55,81 6,3 14,6 43,15 16,3
51 Mateusz Karczewski 13 11,38 27,31 3,77 6,92 54,44 0,77 3,62 21,28 1,54 2,54 60,61 4,54 10,54 43,07 11,38
52 Piotr Materek 12 15,17 33,25 6,5 12,5 52 0,17 3 5,56 1,67 2,83 58,82 6,67 15,5 43,01 17,58
53 Bartosz Babicz 5 12,8 24,2 3,6 8,6 41,86 0,6 1,2 50 3,8 6,4 59,38 4,2 9,8 42,86 14
54 Rafał Dryla 2 3 14,5 1,5 3,5 42,86 0 0 0 0 1 0 1,5 3,5 42,86 2
55 Daniel Matyla 11 9,36 24,09 2,27 4,27 53,19 1,27 4 31,82 1 1,45 68,75 3,55 8,27 42,86 8,45
56 Jacek Przystalski 3 4 18,33 2 4,67 42,86 0 0 0 0 0 0 2 4,67 42,86 4,67
57 Paweł Tołodziecki 8 11,63 32,25 4 9,25 43,24 0,13 0,38 33,33 3,25 5,88 55,32 4,13 9,63 42,86 14
58 Przemysław Chojnacki 10 2,8 15,2 1,4 3,2 43,75 0 0,1 0 0 0,2 0 1,4 3,3 42,42 4
59 Tomasz Sadowski 6 11 21 2,33 4,17 56 1,33 4,5 29,63 2,33 4,17 56 3,67 8,67 42,31 12,33
60 Bartłomiej Hałas 10 16 33,6 4,8 10,5 45,71 1,4 4,2 33,33 2,2 3,3 66,67 6,2 14,7 42,18 16,9
61 Maciej Wróbel 10 18,3 34,1 3,6 6,8 52,94 2,8 8,4 33,33 2,7 3,3 81,82 6,4 15,2 42,11 15,2
62 Łukasz Skowroński 9 11,89 35,33 4,56 10,56 43,16 0 0,33 0 2,78 3,78 73,53 4,56 10,89 41,84 13,22
63 Łukasz Czapiewski 12 8,33 26,58 1 2,25 44,44 1,5 3,75 40 1,83 3,33 55 2,5 6 41,67 12,25
64 Michał Rakowski 5 6 22,2 1,4 2,6 53,85 0,6 2,2 27,27 1,4 3 46,67 2 4,8 41,67 5,6
65 Paweł Grzechulski 13 9,54 27,23 0,92 1,77 52,17 2,54 6,62 38,37 0,08 0,15 50 3,46 8,38 41,28 10,15
66 Adam Stoliński 6 10 27,17 2,5 5,5 45,45 1,33 3,83 34,78 1 1,67 60 3,83 9,33 41,07 10,83
67 Piotr Kwiatkowski 13 6,69 18,31 1,31 2,46 53,13 1,15 3,54 32,61 0,62 0,92 66,67 2,46 6 41,03 6,92
68 Szymon Deręgowski 12 12 27,08 2 4,08 48,98 2,17 6,08 35,62 1,5 2,17 69,23 4,17 10,17 40,98 12,5
69 Grzegorz Gajewski 13 14,62 34,23 4,31 10,69 40,29 0,54 1,23 43,75 4,38 7,69 57 4,85 11,92 40,65 20,62
70 Wacław Kosewski 12 2,25 12,83 1 2,42 41,38 0,08 0,25 33,33 0 0,33 0 1,08 2,67 40,63 2,58
71 Mateusz Szeląg 10 9,6 26,1 3,8 8,1 46,91 0,4 2,3 17,39 0,8 1,2 66,67 4,2 10,4 40,38 12,3
72 Tomasz Wichrowski 12 9 23,17 3,92 9,08 43,12 0,08 0,83 10 0,92 2,08 44 4 9,92 40,34 7
73 Paweł Dowbor 13 7,62 24,15 1,69 3,46 48,89 1,23 3,85 32 0,54 1 53,85 2,92 7,31 40 7,46
74 Mateusz Kobielski 8 1 7,75 0,5 1 50 0 0,25 0 0 0 0 0,5 1,25 40 -0,13
75 Norbert Stawecki 13 14,54 27,69 4,77 10,46 45,59 1 4 25 2 2,85 70,27 5,77 14,46 39,89 16,23
76 Przemysław Kamiński 10 7,7 31,7 3,5 8,5 41,18 0 0,3 0 0,7 1,9 36,84 3,5 8,8 39,77 12,1
77 Maciej Piechota 4 12,5 28,5 3 6,5 46,15 0,75 3 25 4,25 6,75 62,96 3,75 9,5 39,47 14,5
78 Krzysztof Winiecki 11 11,27 31,18 4 9,82 40,74 0,09 0,55 16,67 3 4,55 66 4,09 10,36 39,47 11
79 Mikołaj Mróz 13 5,08 25,54 1,69 3,15 53,66 0,46 2,31 20 0,31 1 30,77 2,15 5,46 39,44 17,08
80 Maciej Różalski 10 5 27 2,4 5,6 42,86 0 0,5 0 0,2 0,2 100 2,4 6,1 39,34 7,7
81 Mateusz Wałowski 9 8,67 27,89 4 9,44 42,35 0 0,78 0 0,67 1,22 54,55 4 10,22 39,13 10,56
82 Grzegorz Tracz 13 5,77 24,23 2,54 6,23 40,74 0,08 0,62 12,5 0,46 1 46,15 2,62 6,85 38,2 10,38
83 Michał Kępiński 8 6,38 22 2,75 5,25 52,38 0,25 2,63 9,52 0,13 0,88 14,29 3 7,88 38,1 7
84 Maciej Tucholski 12 5,08 18,33 2,33 6,17 37,84 0 0 0 0,42 0,67 62,5 2,33 6,17 37,84 5,83
85 Damian Mielczarek 12 11,42 32,5 4,58 10,25 44,72 0,33 2,75 12,12 1,25 2,42 51,72 4,92 13 37,82 5,33
86 Tomasz Fajak 9 8,67 28,78 2,33 6,11 38,18 1,11 3 37,04 0,67 0,89 75 3,44 9,11 37,8 6,89
87 Łukasz Melkowski 10 2,4 14,2 1,2 3 40 0 0,2 0 0 0,2 0 1,2 3,2 37,5 2,1
88 Jakub Ziemiński 8 2,88 10,13 0,63 1,63 38,46 0,5 1,38 36,36 0,13 0,13 100 1,13 3 37,5 1,25
89 Mateusz Krysztoforski 11 6,27 30,55 2,18 5,64 38,71 0,36 1,18 30,77 0,82 2 40,91 2,55 6,82 37,33 6,09
90 Łukasz Żytko 11 12,55 28,64 0,55 2,64 20,69 3,27 7,82 41,86 1,64 2,73 60 3,82 10,45 36,52 8,82
91 Adrian Kotarski 11 6,91 29,55 1,82 4,91 37,04 0,36 1,09 33,33 2,18 4,36 50 2,18 6 36,36 10,64
92 Mateusz Małaczewski 4 5,25 14 0,75 2 37,5 1,25 3,5 35,71 0 0,5 0 2 5,5 36,36 1,5
93 Łukasz Frąckiewicz 7 4 16,71 1,86 4,14 44,83 0 1 0 0,29 0,29 100 1,86 5,14 36,11 5,71
94 Kwiatkowski Dariusz 13 9,23 33,38 4,31 11,69 36,84 0,08 0,46 16,67 0,38 0,46 83,33 4,38 12,15 36,08 9,38
95 Adam Kujawa 12 8,92 25,67 1,67 4 41,67 1,67 5,25 31,75 0,58 1 58,33 3,33 9,25 36,04 4,75
96 Bartosz Sztejka 11 13,36 30,18 3,91 9,55 40,95 1,36 5,09 26,79 1,45 2,73 53,33 5,27 14,64 36,02 11,91
97 Michał Pośpiech 13 7,23 27,77 2,46 6,62 37,21 0,31 1,08 28,57 1,38 3,23 42,86 2,77 7,69 36 6,23
98 Marcin Gromek 1 12 21 4 9 44,44 1 5 20 1 1 100 5 14 35,71 4
99 Marek Olszewski 11 2,45 13,27 0,36 1,18 30,77 0,55 1,36 40 0,09 0,55 16,67 0,91 2,55 35,71 1,27
100 Tomasz Szymkiewicz 10 6,6 28 2,7 6,2 43,55 0,3 2,2 13,64 0,3 0,3 100 3 8,4 35,71 4,8
101 Tomasz Meszyński 11 6,09 20,73 2,36 6 39,39 0,09 0,91 10 1,09 1,27 85,71 2,45 6,91 35,53 10
102 Rafał Kryza 13 15,85 31,15 2,62 6,77 38,64 2,54 8 31,73 3 4,31 69,64 5,15 14,77 34,9 10,85
103 Waldemar Przybysz 12 7 25,25 2,92 7,83 37,23 0 0,67 0 1,17 2,92 40 2,92 8,5 34,31 4,25
104 Łukasz Lipecki 10 3,1 16,5 1 2,8 35,71 0,2 0,7 28,57 0,5 0,6 83,33 1,2 3,5 34,29 4,3
105 Jeremiasz Wierzbowski 13 7,38 24,54 2 4,85 41,27 1 3,92 25,49 0,38 0,54 71,43 3 8,77 34,21 5,85
106 Marcin Nawrocki 12 2,67 22,5 1,17 3,42 34,15 0 0 0 0,33 1,08 30,77 1,17 3,42 34,15 4,25
107 Darek Holc 9 4,33 24,11 1,89 5,22 36,17 0,11 0,67 16,67 0,22 0,33 66,67 2 5,89 33,96 6,89
108 Przemysław Sieczka 13 14,08 35,31 4,31 10,31 41,79 1,23 6,08 20,25 1,77 3,08 57,5 5,54 16,38 33,8 11,38
109 Robert Ostaszyk 12 14,08 33,75 1,33 3,83 34,78 3,5 10,5 33,33 0,92 1,67 55 4,83 14,33 33,72 10,25
110 Andrzej Kloc 10 0,8 13,2 0,4 1,1 36,36 0 0,1 0 0 0 0 0,4 1,2 33,33 2,7
111 Maciej Kowalczyk 11 7,45 25 2,18 6 36,36 0,91 3,27 27,78 0,36 0,64 57,14 3,09 9,27 33,33 5,91
112 Paweł Sass 6 0,83 7,5 0,17 0,67 25 0,17 0,33 50 0 0 0 0,33 1 33,33 0,67
113 Mirosław Szczepanik 3 3,33 10 0,33 1,67 20 0,67 1,33 50 0,67 0,67 100 1 3 33,33 1,33
114 Bartosz Fladrowski 13 6,38 25,23 0,92 2,54 36,36 1,31 4,23 30,91 0,62 1,08 57,14 2,23 6,77 32,95 7,54
115 Paweł Staniszewski 13 3,23 19,77 1,38 3,15 43,9 0,08 1,31 5,88 0,23 0,62 37,5 1,46 4,46 32,76 3,15
116 Piotr Wielecki 6 16,17 36 3,83 9,33 41,07 2,5 10 25 1 1,83 54,55 6,33 19,33 32,76 11,83
117 Damian Łykowski 8 3,38 26,25 1,5 4 37,5 0 0,63 0 0,38 0,88 42,86 1,5 4,63 32,43 4,5
118 Sylwester Rozmiarek 12 7 27,08 1,25 3,58 34,88 1,42 4,67 30,36 0,25 0,33 75 2,67 8,25 32,32 4,75
119 Szymon Gołaszewski 12 3,33 21,33 1,33 3,42 39,02 0,17 1,25 13,33 0,17 0,33 50 1,5 4,67 32,14 4,42
120 Przemysław Chojecki 6 4 19,17 0,17 0,67 25 1,17 3,5 33,33 0,17 0,33 50 1,33 4,17 32 2,67
121 Karol Pydyn 3 6 16,33 2,33 7,67 30,43 0,33 0,67 50 0,33 0,33 100 2,67 8,33 32 8
122 Jakub Tworkiewicz 9 5,33 22,89 1,78 4,33 41,03 0,56 3 18,52 0,11 0,11 100 2,33 7,33 31,82 5
123 Arkadiusz Białuski 7 2 11,14 0,71 2 35,71 0,14 0,71 20 0,14 0,29 50 0,86 2,71 31,58 2,57
124 Paweł Maćkowiak 13 5,08 29,31 1,38 4,15 33,33 0,62 2,23 27,59 0,46 1,23 37,5 2 6,38 31,33 4,85
125 Bartosz Michalski 7 6,71 26,57 1,43 4 35,71 1,14 4,43 25,81 0,43 1,57 27,27 2,57 8,43 30,51 5,29
126 Wojciech Pietrzak 12 9,5 30,42 1,58 4,33 36,54 1,83 7,08 25,88 0,83 1,42 58,82 3,42 11,42 29,93 3,67
127 Tomasz Kowalski 13 6,15 22 0,85 1,77 47,83 1,15 5,08 22,73 1 2,08 48,15 2 6,85 29,21 5,23
128 Patryk Wróblewski 6 2,5 16,67 1,17 3,83 30,43 0 0,17 0 0,17 0,67 25 1,17 4 29,17 1,83
129 Tomasz Kornand 13 5,77 24,38 0,23 0,46 50 1,77 6,46 27,38 0 0 0 2 6,92 28,89 5,15
130 Łukasz Żurawski 6 1,5 16 0,67 2,17 30,77 0 0,17 0 0,17 1,17 14,29 0,67 2,33 28,57 4
131 Jakub Broczek 13 3,46 17,77 1,23 4,54 27,12 0,15 0,38 40 0,54 1,54 35 1,38 4,92 28,13 4,92
132 Arkadiusz Dróżdż 6 4,5 24 1,17 4,33 26,92 0,33 1 33,33 1,17 1,83 63,64 1,5 5,33 28,13 4,5
133 Dominik Stosik 13 9,23 34,92 2,62 7,23 36,17 1,23 6,85 17,98 0,31 0,62 50 3,85 14,08 27,32 4,38
134 Wojciech Lewandowski 12 4,08 19,92 0,42 1,67 25 1 3,58 27,91 0,25 0,58 42,86 1,42 5,25 26,98 3,5
135 Tomasz Zieliński 4 4 25,25 1,75 6,5 26,92 0 0 0 0,5 1 50 1,75 6,5 26,92 2,75
136 Jan Konikiewicz 8 2,5 19,75 0,75 2,88 26,09 0,25 0,88 28,57 0,25 1,25 20 1 3,75 26,67 1,38
137 Mariusz Śliwiński 12 8,25 29,67 1,17 4,17 28 1,67 6,5 25,64 0,92 1,25 73,33 2,83 10,67 26,56 5,33
138 Michał Adamowicz 10 3,7 18,2 0,9 2,9 31,03 0,6 3,1 19,35 0,1 0,2 50 1,5 6 25 0,4
139 Michał Dudzik 4 1,5 10 0,75 1 75 0 2 0 0 0 0 0,75 3 25 -0,25
140 Kamil Szczepański 6 0,67 14,67 0,33 0,5 66,67 0 0,83 0 0 0 0 0,33 1,33 25 0,5
141 Andrzej Kiziuk 8 2,88 21,13 0,63 2,75 22,73 0,5 1,88 26,67 0,13 0,25 50 1,13 4,63 24,32 2,63
142 Jakub Marcinkowski 11 4,45 18,55 1,36 3,73 36,59 0,27 3,09 8,82 0,91 1,45 62,5 1,64 6,82 24 3,36
143 Tomasz Fajfer 12 1,92 17,67 0,33 0,92 36,36 0,42 2,25 18,52 0 0 0 0,75 3,17 23,68 5,75
144 Mateusz Brzeziński 9 1,33 17 0,33 1 33,33 0,22 1,56 14,29 0 0 0 0,56 2,56 21,74 2
145 Łukasz Polanowski 2 5 22 2,5 11,5 21,74 0 0 0 0 0 0 2,5 11,5 21,74 1
146 Maciej Kubicki 9 1,22 12,33 0,56 2,11 26,32 0 1 0 0,11 0,11 100 0,56 3,11 17,86 -1,11
147 Rafał Górczyński 6 0,83 10,33 0,33 2 16,67 0 0,17 0 0,17 0,67 25 0,33 2,17 15,38 1,5
148 Waldemar Wernik 10 0,3 12,3 0,1 0,3 33,33 0 0,4 0 0,1 0,2 50 0,1 0,7 14,29 0,6
149 Michał Młynarczak 4 0,5 9,5 0,25 1 25 0 1,25 0 0 0 0 0,25 2,25 11,11 -2,25
150 Maciej Jukiel 2 2,5 16 0 3,5 0 0,5 2 25 1 1 100 0,5 5,5 9,09 0
151 Piotr Reich 4 1 17,5 0,5 4,75 10,53 0 1,25 0 0 0 0 0,5 6 8,33 -3
152 Jarosław Wachowski 5 0,4 12,2 0,2 2 10 0 0,6 0 0 0,4 0 0,2 2,6 7,69 -0,6
153 Jakub Konieczka 2 0 12,5 0 3,5 0 0 1 0 0 0 0 0 4,5 0 -4
154 Kacper Kuźmiński 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 -3
155 Michał Kłopotek 2 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -0,5
156 Paweł Synik 1 0 21 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 -2
157 Kamil Trendewicz 4 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
Reklama: