Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu TALK.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego talk.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu talk.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu talk.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Liga 1 TALK 2016/2017 RUNDA ZASADNICZA

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Arkadiusz Dominiak 1 6 9 3 3 100 0 1 0 0 0 0 3 4 75 4
2 Michał Gardocki 9 4,22 26,44 1,67 2,56 65,22 0,11 0,22 50 0,56 0,56 100 1,78 2,78 64 10,22
3 Tomasz Beciński 7 19 34,29 8,43 12,86 65,56 0,14 0,71 20 1,71 3,14 54,55 8,57 13,57 63,16 23,71
4 Karol Klein 3 11 26 4,67 6,33 73,68 0,33 1,67 20 0,67 3,33 20 5 8 62,5 13,33
5 Maciej Hołubek 5 13,2 23,8 5 7,2 69,44 0,4 1,6 25 2 3,8 52,63 5,4 8,8 61,36 13,6
6 Przemysław Meszyński 13 10,38 26,38 3,62 5,85 61,84 0,31 0,62 50 2,23 3,46 64,44 3,92 6,46 60,71 13,15
7 Marek Adamski 12 4,5 28 2 3,33 60 0 0 0 0,5 1,33 37,5 2 3,33 60 10,33
8 Szymon Gałecki 7 11,71 26,86 4,71 7,43 63,46 0,43 1,29 33,33 1 1,86 53,85 5,14 8,71 59,02 16
9 Marek Motyka 13 14 29,23 5,54 9,15 60,5 0,46 1,08 42,86 1,54 2,31 66,67 6 10,23 58,65 22,46
10 Konrad Kowalski 5 4,6 21 2,2 3,8 57,89 0 0 0 0,2 0,6 33,33 2,2 3,8 57,89 9,4
11 Piotr Fater 1 8 26 4 7 57,14 0 0 0 0 1 0 4 7 57,14 12
12 Marcin Górny 7 9 28,29 3,71 6,29 59,09 0,29 0,71 40 0,71 0,86 83,33 4 7 57,14 13
13 Robert Sobczyński 4 9,75 29,75 3,5 4,25 82,35 0,5 2,75 18,18 1,25 2,75 45,45 4 7 57,14 10,5
14 Mateusz Zapała 10 2,7 24,8 1,1 2 55 0 0 0 0,5 1,2 41,67 1,1 2 55 8,2
15 Maciej Różalski 11 5,09 29,82 2,55 4,27 59,57 0 0,36 0 0 0,18 0 2,55 4,64 54,9 8,55
16 Marcin Strzelecki 8 1,75 14,13 0,75 1,25 60 0 0,13 0 0,25 0,63 40 0,75 1,38 54,55 2,75
17 Wiktor Szewczak 13 5,85 31,38 2,62 4,62 56,67 0 0,31 0 0,62 1,08 57,14 2,62 4,92 53,13 9,62
18 Tomasz Wrzesiński 14 11,64 33,36 5,57 10,07 55,32 0 0,5 0 0,5 1,07 46,67 5,57 10,57 52,7 19,86
19 Paweł Orman 14 12,14 29,14 4,43 7,43 59,62 0,71 2,36 30,3 1,14 3,07 37,21 5,14 9,79 52,55 13,43
20 Bartłomiej Hałas 9 18,56 34,44 7,33 12,33 59,46 0,78 3,11 25 1,56 3 51,85 8,11 15,44 52,52 21,56
21 Mateusz Karczewski 5 13,2 30,2 5 7,8 64,1 0,6 3 20 1,4 2,4 58,33 5,6 10,8 51,85 14
22 Paweł Tołodziecki 7 9,71 32,57 4,29 8,29 51,72 0 0 0 1,14 3,43 33,33 4,29 8,29 51,72 12,57
23 Piotr Grzechulski 14 11,07 26,86 3,29 5 65,71 1,29 3,86 33,33 0,64 0,86 75 4,57 8,86 51,61 15,79
24 Paweł Barański 14 7,93 25,14 3,43 6,64 51,61 0,07 0,14 50 0,86 2,07 41,38 3,5 6,79 51,58 14,14
25 Damian Łykowski 13 4,08 26,69 1,69 3,08 55 0 0,23 0 0,69 2 34,62 1,69 3,31 51,16 5,23
26 Rafał Dryla 6 3,5 16,5 1,67 3,33 50 0 0 0 0,17 0,33 50 1,67 3,33 50 5,17
27 Jakub Fajak 4 3,25 17,25 1 2 50 0 0 0 1,25 1,5 83,33 1 2 50 10
28 Andrzej Kloc 5 0,8 19 0,4 0,6 66,67 0 0,2 0 0 0,4 0 0,4 0,8 50 2,6
29 Kacper Kuźmiński 2 2,5 1 0,5 1 50 0,5 1 50 0 0 0 1 2 50 1,5
30 Przemysław Benedykciński 14 12,29 34,79 5 10 50 0 0,21 0 2,29 3,64 62,75 5 10,21 48,95 10,79
31 Łukasz Czapiewski 13 4,62 29,31 0,77 1,08 71,43 0,69 1,92 36 1 1,62 61,9 1,46 3 48,72 9,54
32 Patryk Wachowski 12 6,58 26,75 2,92 5,75 50,72 0 0,25 0 0,75 1,58 47,37 2,92 6 48,61 9,75
33 Tomasz Wichrowski 14 6,71 22,93 3 5,71 52,5 0,14 0,79 18,18 0,29 0,86 33,33 3,14 6,5 48,35 9,5
34 Rafał Stolarek 13 19 36,46 5,54 10,23 54,14 2,23 5,85 38,16 1,23 2,54 48,48 7,77 16,08 48,33 25,08
35 Aleksander Piątkowski 12 10,92 32 5,08 10,58 48,03 0 0,17 0 0,75 1,42 52,94 5,08 10,75 47,29 12,67
36 Wojciech Gorczyca 9 12,11 26,33 3,22 5,56 58 1,56 4,56 34,15 1 1,56 64,29 4,78 10,11 47,25 12,11
37 Maciej Krzywdziński 5 6,8 23,6 3 6,4 46,88 0 0 0 0,8 2,6 30,77 3 6,4 46,88 5,4
38 Tomasz Nowak 8 13,63 31,88 3,63 7,25 50 1,5 3,75 40 1,88 2,5 75 5,13 11 46,59 14,88
39 Filip Romanowski 14 13,21 34,93 4,14 7,64 54,21 0,57 2,57 22,22 3,21 5,29 60,81 4,71 10,21 46,15 19,29
40 Djeniny Santos 13 14,46 29,62 5,46 10,08 54,2 0,62 3,15 19,51 1,69 3,23 52,38 6,08 13,23 45,93 13,62
41 Łukasz Frąckiewicz 13 7,31 28 3,31 5,69 58,11 0,15 1,85 8,33 0,23 0,31 75 3,46 7,54 45,92 9,46
42 Radosław Kałczyński 13 12 28,85 1,54 3,15 48,78 2,77 6,23 44,44 0,62 1,08 57,14 4,31 9,38 45,9 11,69
43 Mateusz Marchlewski 7 3,57 18,29 1,29 2,43 52,94 0,29 1 28,57 0,14 0,71 20 1,57 3,43 45,83 3,57
44 Marcin Sikora 9 15,11 32,89 5,11 10,11 50,55 1 3,33 30 1,89 2,67 70,83 6,11 13,44 45,45 14,22
45 Łukasz Ziółkowski 8 5,25 22,25 2,25 4,88 46,15 0 0,13 0 0,75 1,25 60 2,25 5 45 7,25
46 Krystian Aranowski 13 6,08 19,85 2,69 5,77 46,67 0 0,23 0 0,69 1,23 56,25 2,69 6 44,87 6,38
47 Adrian Dominiak 11 13 32,91 3,73 6,91 53,95 1 3,64 27,5 2,55 3,55 71,79 4,73 10,55 44,83 13,36
48 Krzysztof Wawrzonkowski 14 12,14 31,21 4,86 10,71 45,33 0,43 1,14 37,5 1,14 1,86 61,54 5,29 11,86 44,58 18,86
49 Jędrzej Grzywna 10 14 36,5 4,2 8,5 49,41 0,6 2,3 26,09 3,8 5,9 64,41 4,8 10,8 44,44 15,9
50 Tomasz Sadowski 14 11,86 29,71 3,07 5,5 55,84 0,93 3,57 26 2,93 5,07 57,75 4 9,07 44,09 17,5
51 Miłosz Drygalski 7 5,71 19,29 1,71 4,29 40 0,29 0,29 100 1,43 2,71 52,63 2 4,57 43,75 6,71
52 Kwiatkowski Dariusz 12 7,25 27,17 3,42 7,33 46,59 0 0,5 0 0,42 0,67 62,5 3,42 7,83 43,62 8,08
53 Bartosz Gradzki 14 8,79 31,71 3,57 7,79 45,87 0,07 0,64 11,11 1,43 1,93 74,07 3,64 8,43 43,22 11,64
54 Adam Stoliński 6 9,17 31 1,5 2,83 52,94 1,67 4,5 37,04 1,17 2,67 43,75 3,17 7,33 43,18 13,67
55 Krzysztof Winiecki 14 9,57 28,57 3,71 8,57 43,33 0,21 0,57 37,5 1,5 2,5 60 3,93 9,14 42,97 7
56 Paweł Drygalski 14 10,71 34,64 2,71 5,07 53,52 1,43 4,64 30,77 1 1,43 70 4,14 9,71 42,65 16,5
57 Michał Drygalski 13 8,62 29,62 3,38 7,23 46,81 0,15 1,08 14,29 1,38 2,38 58,06 3,54 8,31 42,59 12,31
58 Łukasz Marciniec 11 5,82 24,64 2,27 4,91 46,3 0 0,45 0 1,27 2,73 46,67 2,27 5,36 42,37 9,55
59 Paweł Dowbor 13 6,54 22,54 1,46 2,23 65,52 1,08 3,77 28,57 0,38 0,46 83,33 2,54 6 42,31 6,54
60 Michał Gac 10 5,8 23,2 1,1 2,2 50 1,1 3 36,67 0,3 0,5 60 2,2 5,2 42,31 9,9
61 Jeremiasz Wierzbowski 13 8,08 25,54 1,54 2,92 52,63 1,54 4,38 35,09 0,38 0,69 55,56 3,08 7,31 42,11 9,15
62 Łukasz Żurawski 13 2,69 24,08 1,15 2,85 40,54 0,08 0,08 100 0,15 1,08 14,29 1,23 2,92 42,11 7,77
63 Tomasz Tlałka 9 5,44 23,78 1,89 2,67 70,83 0,44 2,89 15,38 0,33 0,78 42,86 2,33 5,56 42 8,11
64 Grzegorz Gajewski 14 14,57 39,07 5,14 11,71 43,9 0,21 1,29 16,67 3,64 6,79 53,68 5,36 13 41,21 20,36
65 Przemysław Kamiński 12 6,5 37 3 7 42,86 0,08 0,5 16,67 0,25 1,17 21,43 3,08 7,5 41,11 15,33
66 Łukasz Skowroński 12 8,5 35,83 3,17 6,92 45,78 0,08 1 8,33 1,92 2,33 82,14 3,25 7,92 41,05 14
67 Bartosz Babicz 11 9,91 31,09 4 8,73 45,83 0,09 1,27 7,14 1,64 2,91 56,25 4,09 10 40,91 11,45
68 Bartosz Fladrowski 9 8,22 29,89 1,78 3,89 45,71 1,44 4 36,11 0,33 1,33 25 3,22 7,89 40,85 9,56
69 Piotr Lipowski 13 3,31 19,23 1 2,15 46,43 0,31 1,08 28,57 0,38 0,62 62,5 1,31 3,23 40,48 5,08
70 Tomasz Stankiewicz 12 11,75 29,67 3,33 7,08 47,06 1,25 4,25 29,41 1,33 3 44,44 4,58 11,33 40,44 10,83
71 Michał Rudnicki 4 15 32,5 4 7 57,14 1,25 6 20,83 3,25 4,5 72,22 5,25 13 40,38 14
72 Sebastian Meyer 7 5,43 19,86 2,71 6,57 41,3 0 0,29 0 0 0 0 2,71 6,86 39,58 5,14
73 Robert Szufliński 10 3,8 19,8 1,7 4,2 40,48 0 0,1 0 0,4 1 40 1,7 4,3 39,53 6,5
74 Maciej Wróbel 14 18,14 37,93 3,64 7,29 50 2,93 9,43 31,06 2,07 3,36 61,7 6,57 16,71 39,32 11,93
75 Maciej Kowalczyk 14 7,57 26,14 2,07 4,64 44,62 1,07 3,43 31,25 0,21 0,57 37,5 3,14 8,07 38,94 6,21
76 Przemysław Sieczka 4 7,5 31,5 3 7,25 41,38 0 0,5 0 1,5 2,25 66,67 3 7,75 38,71 10,75
77 Maciej Nowak 4 2,5 22,75 1,25 3,25 38,46 0 0 0 0 0,5 0 1,25 3,25 38,46 4,25
78 Karol Pydyn 11 5,45 26,18 2,09 5,45 38,33 0 0 0 1,27 2,18 58,33 2,09 5,45 38,33 11,45
79 Tomasz Szymkiewicz 10 6,9 31,8 2,9 6,9 42,03 0,2 1,2 16,67 0,5 1 50 3,1 8,1 38,27 5,4
80 Tomasz Kornand 9 4 19,89 0,33 0,44 75 1,11 3,33 33,33 0 0 0 1,44 3,78 38,24 3,89
81 Szymon Brzeziński 13 4,31 18,15 0,69 1,46 47,37 0,92 2,77 33,33 0,15 0,23 66,67 1,62 4,23 38,18 3,46
82 Szymon Deręgowski 14 10,14 28,5 1,57 3 52,38 2 6,43 31,11 1 1,57 63,64 3,57 9,43 37,88 10,14
83 Michał Pośpiech 14 6,71 30,21 2,86 6,21 45,98 0 1,36 0 1 1,86 53,85 2,86 7,57 37,74 8,07
84 Tomasz Wilk 11 9,64 31,09 2 4,82 41,51 1,55 4,64 33,33 1 1,55 64,71 3,55 9,45 37,5 9,27
85 Wacław Kosewski 14 2,79 15,71 1,14 3,14 36,36 0,07 0,14 50 0,29 0,36 80 1,21 3,29 36,96 1,57
86 Przemysław Kuźmiński 14 1,71 19,79 0,79 1,86 42,31 0 0,29 0 0,14 0,71 20 0,79 2,14 36,67 6,36
87 Mateusz Krysztoforski 12 4,67 26,67 1,33 3,42 39,02 0,25 0,92 27,27 1,25 2,42 51,72 1,58 4,33 36,54 4,92
88 Maciej Tucholski 8 2 10,5 1 2,63 38,1 0 0,13 0 0 0 0 1 2,75 36,36 3
89 Dominik Stosik 11 13,36 37,27 2,82 6,64 42,47 2,45 7,91 31,03 0,36 0,45 80 5,27 14,55 36,25 6,82
90 Jakub Ziemiński 14 3 14,64 0,79 1,43 55 0,43 1,93 22,22 0,14 0,36 40 1,21 3,36 36,17 1,86
91 Paweł Maćkowiak 14 4,07 22,07 1,36 3,64 37,25 0,29 0,93 30,77 0,5 0,64 77,78 1,64 4,57 35,94 4,29
92 Łukasz Melkowski 9 1,22 7,89 0,56 1,56 35,71 0 0 0 0,11 0,44 25 0,56 1,56 35,71 0,89
93 Mirosław Szczepanik 8 1,38 10,13 0,63 1,5 41,67 0 0,25 0 0,13 0,25 50 0,63 1,75 35,71 0,63
94 Jakub Łuszczek 9 2,78 11,22 1,11 2,11 52,63 0,11 1,33 8,33 0,22 0,56 40 1,22 3,44 35,48 1,22
95 Krzysztof Kuszel 11 1,45 13 0,55 1,36 40 0 0,18 0 0,36 0,36 100 0,55 1,55 35,29 3,73
96 Piotr Wodzyński 8 6 26,5 1,13 2,38 47,37 1,13 4 28,13 0,38 0,63 60 2,25 6,38 35,29 3,38
97 Marcin Buch 4 4,75 23,75 1,5 3,25 46,15 0,25 1,75 14,29 1 2 50 1,75 5 35 4
98 Damian Mielczarek 2 10 33 2,5 5,5 45,45 1 4,5 22,22 2 2,5 80 3,5 10 35 6,5
99 Bartosz Sztejka 10 11,1 27 4,1 9 45,56 0,6 4,5 13,33 1,1 2,1 52,38 4,7 13,5 34,81 8,1
100 Arkadiusz Kolwaga 14 7,86 32,36 3,5 9,71 36,03 0 0,36 0 0,86 1,71 50 3,5 10,07 34,75 10,86
101 Bartosz Cackowski 11 3,64 28,18 1,55 4,36 35,42 0 0,09 0 0,55 1,45 37,5 1,55 4,45 34,69 5,09
102 Tomasz Maj 13 4,77 28 2 5,62 35,62 0,15 0,62 25 0,31 1,23 25 2,15 6,23 34,57 7,69
103 Marcin Gromek 4 12,75 32 4 10,75 37,21 0,75 3 25 2,5 3,5 71,43 4,75 13,75 34,55 5,75
104 Łukasz Rzepa 2 14,5 33,5 2 3,5 57,14 3 11 27,27 1,5 2,5 60 5 14,5 34,48 8,5
105 Paweł Grzechulski 14 8,71 32,43 0,57 1,86 30,77 2,36 6,71 35,11 0,5 0,79 63,64 2,93 8,57 34,17 8,43
106 Arkadiusz Dróżdż 13 3,85 24,92 1,54 3,69 41,67 0,23 1,54 15 0,08 0,38 20 1,77 5,23 33,82 4,85
107 Przemysław Chojecki 9 5,22 14,89 0,78 1,89 41,18 1 3,44 29,03 0,67 1,11 60 1,78 5,33 33,33 2,89
108 Patryk Kaniewski 4 1,75 20,75 0,5 1 50 0,25 1,25 20 0 0 0 0,75 2,25 33,33 2,25
109 Mariusz Bocianowski 12 3,08 19,75 1 2,58 38,71 0,17 1 16,67 0,58 0,83 70 1,17 3,58 32,56 1,92
110 Michał Kępiński 4 8,75 30 2,25 5,75 39,13 1,25 5 25 0,5 0,5 100 3,5 10,75 32,56 11
111 Tomasz Tracz 14 3,43 30,21 0,86 2,29 37,5 0,14 0,79 18,18 1,29 3,21 40 1 3,07 32,56 11,79
112 Tomasz Fajfer 13 4,46 27,08 0,69 1,69 40,91 1 3,54 28,26 0,08 0,31 25 1,69 5,23 32,35 6,31
113 Tomasz Meszyński 3 7 35 2 5,33 37,5 1 4 25 0 0,33 0 3 9,33 32,14 6,33
114 Sylwester Rozmiarek 14 4,86 30,71 1,07 2,29 46,88 0,79 3,57 22 0,36 0,5 71,43 1,86 5,86 31,71 3,5
115 Patryk Mierzejewski 10 4,4 30,3 1,6 3,2 50 0,2 2,5 8 0,6 1,5 40 1,8 5,7 31,58 4,8
116 Tomek Pośpiech 12 4,58 18,92 2,17 6,67 32,5 0 0,25 0 0,25 0,58 42,86 2,17 6,92 31,33 3,25
117 Andrzej Majewski 2 5 15,5 2,5 7 35,71 0 1 0 0 0 0 2,5 8 31,25 6
118 Norbert Stawecki 12 8 27,5 2,58 7,75 33,33 0,67 2,67 25 0,83 1,42 58,82 3,25 10,42 31,2 11,33
119 Michał Brzeziński 5 4,4 22 1 4 25 0,8 1,8 44,44 0 0,4 0 1,8 5,8 31,03 3,6
120 Adam Kujawa 13 6,15 18,77 0,54 1,62 33,33 1,46 4,85 30,16 0,69 1,31 52,94 2 6,46 30,95 2,77
121 Cezary Kućmierz 13 7,62 34,62 3,15 10,08 31,3 0 0,15 0 1,31 2 65,38 3,15 10,23 30,83 5,08
122 Mariusz Śliwiński 14 7,07 31,21 1,07 2,93 36,59 1,36 5,14 26,39 0,86 1,14 75 2,43 8,07 30,09 7,43
123 Tomasz Fajak 13 6,85 25,46 2,23 6,77 32,95 0,77 3,23 23,81 0,08 0,38 20 3 10 30 4,15
124 Piotr Kwiatkowski 13 3,54 18,46 0,77 1,92 40 0,54 2,46 21,88 0,38 0,46 83,33 1,31 4,38 29,82 2,54
125 Maciej Piechota 6 9,33 32,5 2,67 7 38,1 0,17 2,5 6,67 3,5 5,67 61,76 2,83 9,5 29,82 8,67
126 Artur Bratkowski 13 3 20,62 1,23 3,77 32,65 0 0,38 0 0,54 0,92 58,33 1,23 4,15 29,63 2,38
127 Jakub Bednarski 7 4,14 19 0,14 0,86 16,67 1,29 4 32,14 0 0 0 1,43 4,86 29,41 1,86
128 Piotr Wierzchowski 13 4,38 22,46 1,62 5,38 30 0 0,15 0 1,15 1,92 60 1,62 5,54 29,17 6,85
129 Jakub Tworkiewicz 10 9 30 2,3 6,8 33,82 1,4 5,9 23,73 0,2 0,4 50 3,7 12,7 29,13 6,6
130 Rafał Kryza 13 8,54 28,46 1,62 4,23 38,18 1 4,85 20,63 2,31 3,46 66,67 2,62 9,08 28,81 7,46
131 Marcin Wieczorek 11 3,82 20,18 0,91 3,64 25 0,64 1,73 36,84 0,09 0,36 25 1,55 5,36 28,81 2,64
132 Grzegorz Jezior 13 3,69 23,15 1,62 5,54 29,17 0 0,08 0 0,46 0,92 50 1,62 5,62 28,77 7,85
133 Tomasz Kowalski 14 4,29 19,86 0,93 2,71 34,21 0,64 2,79 23,08 0,5 1,07 46,67 1,57 5,5 28,57 3,86
134 Michał Młynarczak 7 1,71 20,14 0,43 1,71 25 0,14 0,29 50 0,43 0,43 100 0,57 2 28,57 -0,43
135 Robert Ostaszyk 14 11,57 37,79 2,5 7,29 34,31 1,71 7,64 22,43 1,43 2,86 50 4,21 14,93 28,23 5,43
136 Marek Olszewski 14 1,93 16,64 0,29 0,93 30,77 0,43 1,64 26,09 0,07 0,07 100 0,71 2,57 27,78 2
137 Grzegorz Tracz 12 3,33 19,42 1,42 4,83 29,31 0 0,33 0 0,5 0,58 85,71 1,42 5,17 27,42 5,67
138 Szymon Mrówczyński 2 3 21 1,5 3,5 42,86 0 2 0 0 0 0 1,5 5,5 27,27 0,5
139 Piotr Łukomski 5 1,6 15,6 0,4 0,6 66,67 0,2 1,6 12,5 0,2 0,4 50 0,6 2,2 27,27 1
140 Marcin Campos 14 9,64 38,5 2,43 8,21 29,57 1,21 5,21 23,29 1,14 2,07 55,17 3,64 13,43 27,13 2,71
141 Wojciech Pietrzak 13 7,23 24,08 0,62 2,46 25 1,85 6,62 27,91 0,46 0,54 85,71 2,46 9,08 27,12 2,85
142 Arkadiusz Białuski 10 2,4 24,1 1,1 3,7 29,73 0 0,4 0 0,2 0,2 100 1,1 4,1 26,83 4,2
143 Łukasz Żytko 3 8 33,67 1 3 33,33 1,67 7,33 22,73 1 1,67 60 2,67 10,33 25,81 4
144 Artur Markowski 9 4,89 26,78 0,67 2,44 27,27 0,89 3,78 23,53 0,89 2,11 42,11 1,56 6,22 25 -0,78
145 Marcin Nawrocki 12 1,75 21,08 0,75 2,92 25,71 0 0,08 0 0,25 0,67 37,5 0,75 3 25 1,83
146 Paweł Sass 6 0,33 7,67 0,17 0,5 33,33 0 0,17 0 0 0 0 0,17 0,67 25 1,83
147 Damian Strauchman 3 7 31 1,33 5 26,67 1 4,67 21,43 1,33 2,67 50 2,33 9,67 24,14 3,67
148 Maciej Baranowski 12 3,83 25,5 0,83 2,75 30,3 0,5 3 16,67 0,67 1,17 57,14 1,33 5,75 23,19 3,75
149 Andrzej Kiziuk 12 5,5 28,33 1,67 5,08 32,79 0,5 4,5 11,11 0,67 1,5 44,44 2,17 9,58 22,61 0,83
150 Witold Waczyński 9 2,22 14,89 0,22 0,56 40 0,56 3 18,52 0,11 0,22 50 0,78 3,56 21,88 3,33
151 Marcin Kubicki 10 3,1 22,6 0,8 3,9 20,51 0,5 2,1 23,81 0 0,2 0 1,3 6 21,67 0,4
152 Wojciech Gawroński 14 3,43 23,43 0,93 3,79 24,53 0,14 1,21 11,76 1,14 1,5 76,19 1,07 5 21,43 1,86
153 Piotr Frydrych 14 4,79 37,36 1 4 25 0,57 3,79 15,09 1,07 3,07 34,88 1,57 7,79 20,18 2,93
154 Łukasz Otremba 2 4,5 26,5 0 1 0 1,5 6,5 23,08 0 0 0 1,5 7,5 20 3
155 Jarosław Wachowski 8 0,63 9,75 0,25 0,88 28,57 0 0,38 0 0,13 0,25 50 0,25 1,25 20 -0,38
156 Michał Dudzik 4 3 24 0 1 0 1 4,5 22,22 0 0 0 1 5,5 18,18 -1,75
157 Tomasz Parzonka 7 0,57 7,14 0,29 1,43 20 0 0,29 0 0 0 0 0,29 1,71 16,67 0,29
158 Maciej Weber 6 1,83 17,83 0,17 0,83 20 0,5 3,17 15,79 0 0 0 0,67 4 16,67 0
159 Maciej Kubicki 10 1,6 14,6 0,3 2,3 13,04 0,3 1,8 16,67 0,1 0,2 50 0,6 4,1 14,63 -0,8
160 Piotr Reich 5 1 14 0,2 2,4 8,33 0,2 1 20 0 0 0 0,4 3,4 11,76 -0,2
161 Maciej Jukiel 4 0,75 14,25 0 0,75 0 0,25 2 12,5 0 0 0 0,25 2,75 9,09 1,5
162 Tomasz Dominowski 2 0 11 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0,5
163 Darek Holc 3 1,67 18 0 1 0 0 0 0 1,67 2 83,33 0 1 0 7,33
164 Michał Klotz 5 0 21 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,8
165 Michał Kowalecki 1 0 13 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 -5
166 Krzysztof Kulla 1 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 -3
167 Mikołaj Kuras 4 0 1,75 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,25
168 Tomasz Maziej 6 0 15 0 0,33 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0,5 0 1,83
169 Mikołaj Mróz 1 0 27 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5
Reklama: